欢迎访问21世纪财经在线|世财网


当前位置: 在线首页 >市场观察 >
caijingqianyan
财经前沿

洛阳银行的微众理财产品,洛阳银行的微众理财产品

时间:2024-09-13 15:12:04    来源:互联网

2021年全国各银行总存款排名?

目前,国内各大银行在2021年存款排名如下:

1 中国工商银行 26530.02 333450.58 3176.85

2 中国建设银行 22614.49 281322.54 2735.79

3 中国农业银行 18753.72 272050.47 2164.00

4 中国银行 17047.78 244026.59 2050.96

5 交通银行 7276.11 106976.16 795.7

6 招商银行 6100.92 83614.48 979.59

7 中国邮政储蓄银行 5423.47 113532.63 643.18

8 兴业银行 5284.52 78940.00 676.81

9 上海浦东发展银行 5192.68 79502.18 589.93

10 中信银行 4712.51 75111.61 495.32

11 中国民生银行 4619.21 69502.33 351.02

12 中国光大银行 3460.22 53681.10 379.05

13 平安银行 2737.91 44685.14 289.28

14 华夏银行 2222.30 33998.16 215.68

洛阳银行的微众理财产品,洛阳银行的微众理财产品

15 北京银行 1982.78 29000.14 216.46

16 广发银行 1710.08 30279.72 138.12

17 上海银行 1663.45 24621.44 209.15

18 江苏银行 1400.46 23378.93 156.2